
- 0% grasas totales
- 0% colesterol
- Edulcorada con stevia
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| PORCIÓN 30 G ( 4 TOSTADAS) | |||
| PORCIONES POR ENVASE : 6,5 | |||
| c/100 g | Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | |
| Valor energético (kal.=kj)) | 260=1087 | 78=326 | 5% |
| Carbohidratos (g) | 52 | 15,5 | 5% |
| Azúcares Totales (g) | 0,2 | ||
| Proteínas (g) | 14 | 4 | 6% |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas polinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentaria (g) | 3 | 1 | 3% |
| Sodio (mg) | 40 | 12 | 4% |
| (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
| Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
| dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
Endulzadas naturalmente
Tostada dulce edulcorada naturalmente con STEVIA.
0% Grasas totales y Colesterol.
Más salud, más nutrición
- Stevia: Es un edulcorante natural que no aporta calorías, no produce respuesta glucémica, no se absorbe ni metaboliza. Se encarga de reforzar el sistema inmunológico; previene e inhibe la reproducción de bacterias y organismos infecciosos. Se recomienda a quienes padecen de hipertensión por la reducción de la presión arterial derivada de su consumo. Es hipocalórico, adecuado en tratamientos de adelgazamiento, diabetes e hipertensión.
- Polidextrosa: Es una fibra soluble que disminuye la glucosa sanguínea y tiene alto poder de saciedad. Recomendable para personas con Síndrome Metabólico y Diabetes tipo I y II.
- Maltodextrina: Es un carbohidrato que ayuda a retrasar la fatiga, proporcionando energía durante la actividad física intensa y de larga duración en personas sanas.