
- Libre de grasas trans
- Sin conservantes
- 0% colesterol
- 50% menos materia grasa
- 25% menos de sodio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 30 G ( 4 TOSTADAS) | |||
PORCIONES POR ENVASE : 6,5 | |||
c/100 g | Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | |
Valor energético (kal.=kj)) | 349=1466 | 105=441 | 5% |
Carbohidratos (g) | 64 | 19 | 7% |
Proteínas (g) | 20 | 6 | 8% |
Grasas totales (g) de las cuales : | 1 | 0 | 0% |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,5 | 0 | 0% |
Grasas polinsaturadas (g) | 0,5 | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentaria (g) | 1 | 0 | 0% |
Sodio (mg) | 325 | 97 | 4% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
30% proteínas
Estas tostadas contienen un alto contenido en Gluten de trigo.
Son 0% colesterol, grasas trans, 50% menos materia grasa, 25 % menos sodio, sin conservantes.
Cada 12 tostadas aportan el 30% de los requerimientos de proteínas diarios.
Alta proteína
- Gluten: las proteínas que componen al gluten de trigo complementan con el aporte de sus aminoácidos, los requerimientos nutricionales en la formación, desarrollo y renovación de las estructuras de nuestro cuerpo.
- Reducción del 50% de grasa, libre de colesterol y grasas trans: Las grasas trans tienen un gran impacto en la elevación de los niveles de colesterol total y disminuyen el colesterol bueno (HDL), aumentando así el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.