
- 0% grasas trans
- 0% colesterol
- Sin conservantes ni colorantes
- Reducido en grasas totales
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
PORCIÓN GRISINES(30 GR) | ||
Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | |
Valor energético (kal.=kj)) | 104 = 477 | 5% |
Carbohidratos (g) | 23 | 8% |
Proteínas (g) | 4 | 5% |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0,5 | 1% |
Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0% |
Grasas trans (g) | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0% |
Fibra Alimentaria (g) | 1,2 | 5% |
Sodio (mg) | 154 | 6% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | ||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | ||
dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
Light y con salvado de trigo
Elaborado sin sal adicionada.
0% grasas trans
0% colesterol
Sin conservantes ni colorantes
Reducido en grasas totales
¿Conocés las propiedades del salvado?
Es una fibra insoluble, que favorece el tránsito intestinal, disminuye la presión abdominal y evita que la pared del colon se debilite. Además, produce sensación de saciedad por lo que es recomendable para las personas que quieren bajar de peso.
Es bueno para el corazón. Su riqueza en minerales y vitaminas posicionan al salvado de trigo como un alimento que lo protege de desarrollar patologías cardiovasculares.