
- lino, soja, sésamo y chía.
- 4 cereales: cebada, maíz, trigo y avena.
- Vitaminas C, E y ZINC.
- Ricas en Omega 3 y 9.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 30 G ( 4 TOSTADAS) | |||
PORCIONES POR ENVASE : 6,5 | |||
c/100 g | Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | |
Valor energético (kal.=kj)) | 350=1464 | 105=439 | 5% |
Carbohidratos (g) | 66 | 20 | 7% |
Proteínas (g) | 15 | 5 | 7% |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0 | 0 | 0% |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,5 | 0 | 0% |
Grasas polinsaturadas (g) | 0,5 | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria (g) | 6 | 2 | 8% |
Sodio (mg) | 267 | 80 | 3% |
Vitamina E (mg) | 3 | 1 | 9% |
Vitamina C (mg) | 14 | 4 | 9% |
Zing (mg) | 2 | 0,7 | 9% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
4 x 4 = 4 semillas, 4 cereales
Contienen semillas de lino, soja, sésamo y chía.
Junto con los cereales: cebada, maíz, trigo y avena, tienen un alto contenido de fibras, proteínas y complejo antioxidantes antienvejecimiento, además de Vitaminas C, E y ZINC.
Ricas en Omega 3 y 9
4 semillas: lino, soja, sésamo y chía. 4 cereales: cebada, maíz, trigo y avena
Plus de energía
- Alto contenido de proteínas: el lino, la soja, el sésamo y la Chia, se complementan con los 4 cereales presentes en la obtención de proteínas de alto valor biológico; contribuyendo a reponer las estructuras de nuestro cuerpo.
- Alto contenido en fibras: las fibras solubles contribuyen a la reducción del colesterol total y de la glucemia; las fibras insolubles nos ayudan a regularizar el sistema intestinal y a reducir nuestro apetito.
- Los antioxidantes naturales Vitaminas C, E y ZINC: contribuyen a contrarrestar los efectos del envejecimiento prematuro y a reforzar los mecanismos de autodefensa del organismo.