
- Libre de grasas trans
- Sin azúcar agregada
- 0% colesterol
- 0% grasas
- Bajo contenido de sodio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 30 G ( 4 TOSTADAS) | |||
PORCIONES POR ENVASE : 6,5 | |||
c/100 g | Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | |
Valor energético (kal.=kj)) | 323=1357 | 97=407 | 5% |
Carbohidratos (g) | 64 | 19 | 6% |
Proteínas (g) | 14 | 4 | 6% |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0 | 0 | 0% |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Grasas polinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentaria (g) | 3 | 1 | 3% |
Sodio (mg) | 40 | 12 | 4% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
Fuente de gluten y fibra
Elaboradas sin sal adicionada, sin azúcar adicionada, 0% grasas trans, 0% grasas, 0% colesterol
Tiene un muy bajo contenido en sodio.
0% Grasas. 0% Colesterol
LIVIANAS Y CROCANTES
- Light
- Sin azúcar adicionada
- Sin sal adicionada
- Muy bajo contenido en sodio
- 0% grasas
- 0% grasas trans
- 0% colesterol
- Fuente de gluten y fibra