
- Sabor vainilla.
- Reducido en grasas totales.
- Con leche y salvado de avena.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 60 G | Medida Casera 1/5 Unidad | ||
Cant. Porc. | % VD (*) | ||
Valor energético (kal.=kj)) | 176=736 | 9% | |
Carbohidratos (g) | 32 | 11% | |
Azúcares Totales(g) | 5,3 | 7% | |
Proteínas (g) | 3 | 5% | |
Grasas totales (g) | 0 | 0% | |
Grasas saturadas (g) | 0 | (no declarar) | |
Grasas trans (g) | 0,8 | 0 | |
Fibra Alimentaria (g) | 3,75 | 0% | |
Sodio (mg) | |||
Otros nutrientes cuando corresponde | |||
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
Tus ganas de sentirte bien, sin culpa.
Producto dietético dulce, reducido en grasas totales, con leche y salvado de avena, sabor vainilla.
Tortas cajas 400 grs. Caja x 4 unidades
¿Sabés qué es la polidextrosa?
Es un alimento funcional, considerado agente prebiótico fuente de fibra.