
- 0% grasas trans
- 0% colesterol
- Sin sal agregada. Bajo en sodio, contiene sodio propio de los ingredientes
- 0% grasas totales
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 30 G | |||
(1/2) TAZA) | |||
Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | ||
Valor energético (kal.=kj)) | 104=435 | 5% | |
Carbohidratos (g) | 22 | 7% | |
Proteínas (g) | 4 | 5% | |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0 | 0% | |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0% | |
Grasas trans (g) | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0% | |
Grasas polinsaturadas (g) | 0 | 0% | |
Colesterol (mg) | 0 | 0% | |
Fibra Alimentaria (g) | 4 | 16% | |
Sodio (mg) | 7 | 0% | |
Calcio(mg) | 300 | 30% | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
Sin sal agregada y fortificado con calcio.
Producto elaborado con 0% Colesterol y 0% Grasas Trans, fortificado con Calcio.
Sin sal agregada, contiene el sodio propio de los ingredientes.
0% grasas totales