
- 0% grasas trans
- 0% colesterol
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 30 G | |||
(1/2) TAZA) | |||
Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | ||
Valor energético (kal.=kj)) | 104=435 | 5% | |
Carbohidratos (g) | 22 | 7% | |
Proteínas (g) | 4 | 5% | |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0 | 0% | |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0% | |
Grasas trans (g) | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0% | |
Grasas polinsaturadas (g) | 0 | 0% | |
Colesterol (mg) | 0 | 0% | |
Fibra Alimentaria (g) | 4 | 16% | |
Sodio (mg) | 101 | 4% | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
Rebozados crocantes que aportan energía.
Un producto elaborado con 0% Colesterol y 0 % Grasas Trans
Más fibras:
El salvado de avena y la chía contribuyen a la reducción del colesterol total y de la glucemia. Las fibras insolubles del salvado de trigo ayudan a regularizar el sistema intestinal y a reducir nuestro apetito.
Más proteínas:
El salvado de trigo y las semillas de Chía se complementan para que obtengas proteínas de alta calidad alimenticia, contribuyendo en la formación y renovación de estructuras de nuestro cuerpo.