
- Sin azúcar agregada. Bajo en sodio
- 50% menos grasa
- 0% colesterol / grasas trans
- Fuente de fibras.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 80 G | Medida Casera 1/3 Unidad | ||
Cant. Porc. | % VD (*) | ||
Valor energético (kal.=kj)) | 263=1100 | 13% | |
Carbohidratos (g) | 43 | 14% | |
Azúcares Totales (g) | 1,8 | (**) | |
Proteínas (g) | 7 | 9% | |
Grasas totales (g) | 7 | 13% | |
Grasas saturadas (g) | 3 | 14% | |
Grasas trans (g) | 0 | ||
Fibra Alimentaria (g) | 1,5 | 6% | |
Sodio (mg) | 5 | 0% | |
Otros nutrientes cuando corresponde | |||
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
Date un gusto saludable y delicioso.
Producto dietético reducido en grasas totales, sin azúcar agregada, con chips de chocolate semiamargo.
- Sin azúcar agregada
- 50% menos grasa
- 0% colesterol,
- 0%% grasas trans
- Bajo en sodio
- Fuente de fibras.