
- 0% grasas trans
- 0% colesterol
- Sin conservantes ni colorantes
- Muy bajo en sodio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
PORCIÓN GRISINES(30 GR) | ||
Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | |
Valor energético (kal.=kj)) | 104 = 477 | 5% |
Carbohidratos (g) | 23 | 8% |
Proteínas (g) | 4 | 5% |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0,6 | 1% |
Grasas saturadas (g) | 0,1 | 0% |
Grasas trans (g) | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0% |
Fibra Alimentaria (g) | 0,9 | 4% |
Sodio (mg) | 154 | 6% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | ||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | ||
dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
Un producto rico y saludable
Elaborado sin sal adicionada.
0% grasas trans y 0% colesterol
Tiene un muy bajo contenido en sodio.
Sin conservantes ni colorantes.