
- 0% grasas trans
- 0% colesterol
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
PORCIÓN 30 G | |||
(1/2) TAZA) | |||
Cant. Porc. | % VD (porc.)(*) | ||
Valor energético (kal.=kj)) | 102=427 | 5% | |
Carbohidratos (g) | 21,6 | 7% | |
Proteínas (g) | 4 | 5% | |
Grasas totales (g) de las cuales : | 0 | 0% | |
Grasas saturadas (g) | 0 | 0% | |
Grasas trans (g) | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0% | |
Grasas polinsaturadas (g) | 0 | 0% | |
Colesterol (mg) | 0 | 0% | |
Fibra Alimentaria (g) | 1,3 | 5% | |
Sodio (mg) | 125 | 5% | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. U 8.400 kj. | |||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores | |||
dependiendo de sus necesidades energéticas | |||
El verdadero sabor del pan en todas tus recetas.
Producto elaborado con 0% Grasas Trans y 0% Colesterol